Erfolge
Amelie vom Buchholzer Wald
Zuchtgruppe
Datum | Ausstellung | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.05.2022 | Klubschau Karlsruhe | M.-J. Melchior (LU) | Zuchtgruppe | 1. Platz |
Amelie
Datum | Ausstellung | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.07.2021 | GRA Loxstedt | R. Blessing (DE) | Offene Klasse | V1 BOS Anw.Dt.Ch.VDH CAC |
16.10.2021 | IRA Rostock | Dr. R. Wenzlaff (DE) | Offene Klasse | V2 R.Anw.Dt.Ch.VDH R.CAC |
22.05.2022 | Klubschau Karlsruhe | M.-J. Melchior (LU) | Offene Klasse | SG3 |
16.10.2021 | IRA Rostock | Dr. R. Wenzlaff (DE) | Offene Klasse | V2 R.Anw.Dt.Ch.VDH R.CAC |
24.06.2023 | GRA Loxstedt | G. Kalinichenko (UA) | Offene Klasse | SG1 |
25.06.2023 | GRA Loxstedt | M.-J. Melchior (LU) | Offene Klasse | V1 BOS Anw.Dt.Ch.VDH CAC |
04.08.2023 | IRA Oldenburg | J.H. Eberhardt (DE) | Offene Klasse | V1 Anw.Dt.Ch.VDH R.CACIB R.CAC |
05.08.2023 | IRA Oldenburg | H. J. Dux (DE) | Offene Klasse | V1 Anw.Dt.Ch.VDH R.CACIB R.CAC |
30.09.2023 | IRA Rostock | H. Wagner (DE) | Offene Klasse | SG1 |
11.11.2023 | 80. IRAS Karlsruhe | M. Gehring (DE) | Offene Klasse | V4 |
12.11.2023 | 81. IRAS Karlsruhe | O. Sinko (SI) | Offene Klasse | V4 |
Wort-& Abkürzungserklärung
Gruppe | Begriff | Erklärung |
---|---|---|
Ausstellung | IRA | Internationale Rassehunde-Ausstellungen (für alle Rassen mit CACIB-Vergabe) |
NRA | Nationale Rassehunde-Ausstellungen (für alle Rassen ohne CACIB-Vergabe) | |
WDS | World Dog Shows | |
Klasse | Jüngstenklasse | 6 - 9 Monate |
Jugendklasse (Jug.) | 9 - 18 Monate | |
Zwischenklasse | 15 - 24 Monate | |
Offene Klasse | ab 15 Monate | |
Gebrauchshundeklasse? | ab 15 Monate | |
Championklasse | ab 15 Monate | |
Veteranenklasse | ab 8 Jahre | |
Formwertnoten* | V - Vorzüglich | VORZÜGLICH darf nur einem Hund zuerkannt werden, der dem Idealstandard der Rasse sehr nahe kommt, in ausgezeichneter Verfassung vorgeführt wird, ein harmonisches, ausgeglichenes Wesen ausstrahlt, von großer Klasse ist und eine hervorragende Haltung hat. Seine überlegenen Eigenschaften seiner Rasse gegenüber werden kleine Unvollkommenheiten vergessen machen, aber er muss die typischen Merkmale seines Geschlechtes besitzen. |
SG - Sehr Gut | SEHR GUT wird nur einem Hund zuerkannt, der die typischen Merkmale seiner Rasse besitzt, von ausgeglichenen Proportionen und in guter Verfassung ist. Man wird ihm einige verzeihliche Fehler nachsehen, jedoch keine morphologischen. Dieses Prädikat kann nur einem Klassehund verliehen werden. | |
G - Gut | GUT ist einem Hund zu erteilen, welcher die Hauptmerkmale seiner Rasse besitzt. Die guten Eigenschaften sollten die Fehler überwiegen, so dass der Hund als guter Vertreter seiner Rasse angesehen werden kann. | |
Ggd - Genügend | GENÜGEND erhält ein Hund, der seinem Rassetyp genügend entspricht, ohne dessen allgemein bekannte Eigenschaften zu besitzen oder dessen körperliche Verfassung zu wünschen übrig lässt. | |
Disq - Disqualifiziert | DISQUALIFIZIERT erhält ein Hund, der nicht dem durch den Standard vorgeschriebenen Typ entspricht, ein eindeutig nicht standardgemäßes Verhalten zeigt oder aggressiv ist, mit einem Hodenfehler behaftet ist, eine Kieferanomalie aufweist, eine nicht standardgemäße Farbe oder Haarstruktur besitzt oder eindeutig Zeichen von Albinismus erkennen lässt. Dieser Formwert ist ferner dem Hund zuzuerkennen, der einem einzelnen Rassenmerkmal so wenig entspricht, dass die Gesundheit des Hundes beeinträchtigt ist. Mit diesem Formwert muss auch ein Hund bewertet werden, der nach dem für ihn geltenden Standard einen disqualifizierenden Fehler hat. Der Grund für die Beurteilung 'DISQUALIFIZIERT' ist im Richterbericht anzugeben. | |
Ringentnahme** | ||
ohne Bewertung | Dies gilt für Hunde, die nicht laufen, die lahmen, ständig am Aussteller hochspringen oder ständig aus dem Ring streben, so dass Gangwerk und Bewegungsablauf nicht beurteilt werden können oder wenn der Hund dem Richter ständig ausweicht, so dass z.B. eine Kontrolle von Gebiss, Gebäude, Rute oder Hoden nicht möglich ist oder wenn sich am vorgeführten Hund Spuren von Eingriffen oder Behandlungen feststellen lassen, die einen Täuschungsversuch wahrscheinlich machen. Dasselbe gilt, wenn der Richter den begründeten Verdacht hat, dass ein operativer Eingriff am Hund vorgenommen wurde, der über die ursprüngliche Beschaffenheit hinwegtäuscht (z.B. Lid-, Ohr-, Rutenkorrektur). Der Grund für die Beurteilung 'OHNE BEWERTUNG' ist im Richterbericht anzugeben. | |
zurückgezogen | Als „zurückgezogen“ gilt ein Hund, der vor Beginn des Bewertungsvorganges aus dem Ring genommen wird. | |
nicht erschienen | Als „nicht erschienen“ gilt ein Hund, der nicht zeitgerecht im Ring vorgeführt wird. | |
Titel und Anwartschaften | CACIB | Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté - Anwartschaft für den Titel „Internationaler Schönheitschampion“ das CACIB kann vergeben werden bei allen internationalen (CACIB) Zuchtschauen im In- und Ausland. |
CAC | Certificat d'Aptitude au Championat - Anwartschaft für den Titel „Deutscher Schönheitschampion“ (Klub) | |
Anw.Ch.VDH | VDH Champion Anwartschaft - Anwartschaft für den Titel Deutscher Champion VDH. | |
BOS | Best Opposite Sex – das sind der beste Rüde und die beste Hündin einer Rasse. | |
BOB | Best of Breed – das ist der Beste Hund der Rasse, ermittelt aus den beiden BOS-Hunden. | |
BIS | Best in Show – das ist der schönste Hund einer Ausstellung, ermittelt aus allen BOB-Hunden. | |
BOG | Best of Group – das sind bei internationalen (CACIB) Ausstellungen die Besten der FCI-Gruppen. | |
BOD | Best of Day – das sind die Tagessieger, die bei Zweitagesausstellungen aus den BOG ermittelt werden. |
* Die Beschreibung der Formwertnoten sind aus dem „Leitfaden für Ausstellungsleiter, Sonderleiter und Ringhelfer“ des VDH Stand: September 2016 entnommen.
** Hunde, denen keine der obigen Formwertnoten zuerkannt werden kann, müssen aus dem Ring genommen werden mit dem jeweiligen Vermerk